Ортодонтия – важный раздел в стоматологической практике. Врачи-ортодонты занимаются исправлением аномалий прикуса, нарушением положения зубов и их предупреждением.
Неправильное расположение зубов часто приводит к нарушению жевательной функции, что вредно для пищеварительной системы. Кроме того, красивые и ровные зубы – это одно из составляющих привлекательного внешнего вида человека.
Согласно статистике, только 40% людей могут похвастаться правильным прикусом и ровным от природы зубами. Сегодня практически все отклонения могут быть скорректированы и приближены к идеальному. Возрастных ограничений для проведения ортодонтического лечения не существует.
Каждый пациент уникален и каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Специалисты стоматологической поликлиники №3 дадут вам профессиональные рекомендации и подберут комплексное лечение.
№ пп | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Общие мероприятия | |||
1.1. | Осмотр | посещение | 200 |
1.2. | Снятие слепка альгинатного | 1 шт. | 400 |
1.3. | Изготовление модели из супергипса | 1 шт. | 200 |
1.4. | Расчет КДМ, конструирование аппарата | 1 шт. | 200 |
1.5. | Расчет ОПТГ | 1 шт. | 200 |
1.6. | Составление плана лечения | 1 шт. | 300 |
1.7. | Расчет ТРГ | 1 шт. | 600 |
1.8. | Миогимнастика | 1 шт. | 150 |
2. Несъемные ортодонтические аппараты | |||
2.1. | Изготовление коронки штампованной ортодонтической | 1 шт. | 650 |
2.2. | Изготовление кольца ортодонтического | ||
2.2.1. | штампованного | 1 шт. | 800 |
2.2.2. | литого | 1 шт. | 950 |
2.3. | Изготовление нёбного бюгеля индивидуального | 3500 | |
2.4. | Фиксация коронки или кольца (кемфил) | 1 шт. | 450 |
2.5. | Установка брекетов | ||
2.5.1. | металлических | 10 шт. | 10000 |
2.5.2. | металлических самолигирующих (типа "Смарт Клип") | 10 шт. | 20500 |
2.5.3. | металлических самолигирующихся (типа "Даймон") | 10 шт. | 16700 |
2.5.4. | самолигирующихся комбинированных (на основе "Клеар" + "Даймон") | 10 шт. | 23000 |
2.5.5. | самолигирующихся эстетических (типа "Клеар") | 10 шт. | 30000 |
2.5.6. | композитных с металлическим пазом (типа "Спирит") | 10 шт. | 11000 |
2.5.7. | сапфировых | 10 шт. | 23000 |
2.5.8. | накусочных (типа "Бит турбо") | 10 шт. | 14800 |
2.5.9. | керамических (типа "Кларити Адванс") | 10 шт. | 24000 |
2.6. | Установка замков | ||
2.6.1. | для приклейки (импортный) | 1 шт. | 1000 |
2.6.2. | для приклейки (отечественный) | 1 шт. | 500 |
2.6.3. | для приклейки (самолигирующийся) | 2 шт. | 2750 |
2.6.4. | для припайки | 2 шт. | 1000 |
2.7. | Установка фиксирующего элемента | 1 шт. | 300 |
2.8. | Фиксация брекета; ретейнера; замка; фиксирующего элемента | ||
2.8.1. | на клей химического отверждения | 1 шт. | 300 |
2.8.2. | на клей светового отверждения | 1 шт. | 450 |
2.9. | Установка дуги | ||
2.9.1. | ни-ти круглой или прямоугольной (импортной) | 1 шт. | 1000 |
2.9.2. | для самолигирующихся брекетов | 1 шт. | 1500 |
2.9.3. | стальной (прямоугольной или круглой) | 1 шт. | 700 |
2.9.4. | ТМА | 1 шт. | 1200 |
2.9.5. | реверсионной | 1 шт. | 1500 |
2.9.6. | плетеной (типа "Респонд") | 1 см. | 300 |
2.10. | Установка внеротовой лицевой дуги | 1 шт. | 1400 |
2.11. | Установка шейной тяги с силовым модулем | 1 шт. | 2200 |
2.12. | Установка пружины расширения (сжатия) | обл. 2 зубов | 200 |
2.13. | Установка стопора скользящего | 1 шт. | 170 |
2.14. | Установка стопора скользящего с крючком | 1 шт. | 400 |
2.15. | Установка сепарационного кольца | 1 шт. | 50 |
2.16. | Установка лигатуры | ||
2.16.1. | проволочной длинной (короткой), единая металлическая цепочка | 10 шт. | 200 |
2.16.2. | эластичной | 10 шт. | 200 |
2.16.3. | эластофорс | 1 звено | 120 |
2.16.4. | кобаяши | 1 шт. | 120 |
2.17. | Установка винта для расширения нёбного шва | 1 шт. | 3650 |
2.18. | Установка лицевой маски | 1 шт. | 10000 |
2.19. | Снятие ортодонтической коронки | 1 шт. | 200 |
2.20. | Снятие брекета; ретейнера; замка | 1 шт. | 200 |
2.21. | Замена лигатуры | 10 штук | 300 |
2.22. | Коррекция/активация аппарата | 1 шт. | 200 |
2.23. | Спайка деталей | 1 шт. | 200 |
2.24. | Шлифовка полировка | 1 зуб | 100 |
2.25. | Удаление клея ортодонтического ультразвуком | 1 зуб | 200 |
2.26. | Определение индекса гигиены | посещение | 200 |
2.27. | Гигиеническая обработка при коррекции аппарата | 1 зуб | 50 |
2.28. | Проф.гигиена при ортодонтическом лечении с применением фторсодержащих препаратов (зона до пяти зубов) | зона | 400 |
3. Съемные ортотодонтические аппараты | |||
3.1. | Изготовление съемного частичного протеза | ||
3.1.1. | от одного до четырех зубов | шт | 2800 |
3.1.2. | от пяти до восьми зубов | шт | 3800 |
3.2. | Изготовление кламмера «Пелот» | 1 шт. | 250 |
3.3. | Изготовление кламмера гнутого простого | 1 шт. | 130 |
3.4. | Установка винта (импортного) | 1 шт. | 400 |
3.5. | Изготовление дуги | ||
3.5.1. | простой вестибулярной (1-3 изгиба) | 1 шт. | 300 |
3.5.2. | для диастемы | 1 шт. | 300 |
3.5.3. | сложной (4-6 изгибов) | 1 шт. | 500 |
3.6. | Изготовление кругообразной (рукообразной) пружины | 1 шт. | 300 |
3.7. | Изготовление лечебно-диагностической каппы | 1 шт. | 3600 |
3.8. | Изготовление заслона для языка (металлического или пластмассового) | 1 шт. | 300 |
3.9. | Починка, устранение перелома в аппарате | 1 шт. | 900 |
3.10. | Замена, установка, перенос одного элемента в аппарате | 1 шт. | 700 |
3.11. | Изготовление базиса аппарата | ||
3.11.1. | из отечественной пластмассы | 1 шт. | 1100 |
3.12.1. | из импортной пластмассы | 1 шт. | 2100 |
3.13. | Изготовление протрагирующей пружины | 1 шт. | 200 |
3.14. | Изготовление наклонной плоскости | 1 шт. | 200 |
3.15. | Изготовление окклюзионной накладки | 1 шт. | 100 |
3.16. | Изготовление и установка трейнера из силикона | 1 шт. | 5700 |
3.17. | Регулятор функции Френкель | 1 шт. | 7200 |
3.18. | Коррекция аппарата; активация аппарата | 1 шт. | 200 |
* за срочность выполнения работ (по починке аппарата - в течение 2 часов, по изготовлению аппарата - в течение рабочей смены) установлена надбавка - 50% от стоимости работы. |