Терапевтическая стоматология самое востребованное направление в практике. Врачи-терапевты занимаются лечением и профилактикой следующих болезней зубов:
Кариес
Это инфекция слизистой оболочки полости рта, приводящая к разрушению
тканей зуба. Основной способ лечения кариеса - это профилактика. При начальном стадии болезни возможно инвазивное лечение (без применения бора), в противном случае применяется лазерная или ультразвуковая обработка, а так же механическое лечение стоматологическим бором.
Пульпит
Это дальнейшее развитие кариеса. Воспалительный процесс достигает нерва зуба и появляется острая боль. Лечение заключается в удалении нерва и в пломбировании.
Периодонтит
Часто бывает осложнением при кариесе, но не исключены другие причины: механическое воздействие на зуб (удар, падение), не правильное лечение пульпита. При периодонтите воспаляются связки, которые удерживают зуб, что сопровождается острой локальной болью. Лечение довольно длительное, которое включает в себя: очистку, дезинфекцию и пломбирование каналов.
Стоматологическая поликлиника №3 обладает современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом для лечения сформировавшийся болезни и ее своевременной профилактики.
1. Терапевтические услуги |
||||
1.1. Общие мероприятия ( В01.065.001/В01.065.002/В01.064.003/В01.064.004) | ||||
Осмотр, первичная консультация | пос | 200 | 200 | |
Распечатка и выдача копии карты | шт | 100 | 100 | |
Консультация заведующего отделением | пос | 300 | 200 | |
1.2. Диагностические обследования | ||||
Радиовизиография диагностическая (А06.07.010) | сн | 200 | 200 | |
Радиовизиография диагносическая (запись на магнитный носитель) | сн | 300 | 300 | |
Ортопонтограмма (ОПТГ) с выдачей на магнитном носителе (А06.07.004) | сн | 600 | 600 | |
Ортодонтический комплекс (ОПТГ + ТРГ) | обс | 1300 | 1300 | |
Ортодонтический комплекс (КТ + ТРГ) | обс | 2800 | 2800 | |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | обс | 2400 | 2400 | |
Повторная КТ верхней и нижней челюсти* | обс | 1400 | 1400 | |
Компьютерная томография одной челюсти | обс | 1500 | 1500 | |
Компьютерная томография зона до 4х зубов) | обс | 1000 | 1000 | |
Телерентгенограмма | обс | 900 | 900 | |
*в течение контрольного периода | ||||
Электроодонтодиагностика (А05.07.001) | зуб | 100 | 100 | |
Физиотерапевтическое лечение (А17.07.001/А07.07.005/А17.07.007/А22.07.007) | пос | 150 | 150 | |
* необходимо направление от специалиста. результаты без описания. | ||||
1.3. Дополнительные мероприятия | ||||
Снятие искусственной коронки | шт | 300 | - | |
Временная фиксация искусственной коронки | шт | 300 | - | |
Наложение оптрагейта | пос | 100 | ||
1.4. Профилактические и гигиенические мероприятия, отбеливание зубов | ||||
Проведение комплексной профгигиены при отсутствии заболеваний парадонта включая фторирование |
до 5 зуб | 400 | 400 | |
Закрытие фиссур герметиками (А16.07.057) | зуб | 600 | 600 | |
Глубокое фторирование (А11.07.012) | зуб | 160 | 160 | |
Флюоризация | зуб | 140 | 140 | |
Фторирование кислотным гелем | зуб | 250 | 250 | |
Отбеливание (система "Опалесценз") (А16.07.050) | зуб | 500 | 500 | |
Профессиональное отбеливание зубов Системой KLOX | посещ | 8500 | - | |
Нанесение фторосодержащего покрытия с трикальцийфосфатом длительного действия Clinpro (А11.07.012)
|
посещ | 500 | ||
1.5. Анестезия | ||||
Анестезия аппликационная (В01.003.004.004) | пос | 100 | 100 | |
Анестезия внутриротовая карпульными анестетиками (В01.003.004.002/В01.003.004.005) | шт | 250 | 250 | |
1.6. Помощь при острой боли | ||||
При пульпите и периодонтите (препарирование, медобработка, обезболивающая повязка, создание оттока из корневых каналов, временная пломба) (А16.07.014/А11.07.027) | зуб | 700 | 700 | |
1.7. Наложение пломб | ||||
Наложение временной пломбы | зуб | 400 | 400 | |
Наложение лечебной прокладки под пломбу | зуб | 650 | 650 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с одиночным дефектом (А16.07.002.010/А16.07.002.011/А16.07.002.012) | зуб | 2150 | 2100 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с двумя и более дефектами | зуб | 2700 | 2600 | |
Восстановление формы зуба под ортопедическую конструкцию с учетом внутриканального штифта (А16.07.031) | зуб | 3000 | 3000 | |
Фиксация внутриканального штифта (А16.07.093) | зуб | 850 | 800 | |
Микроинвазивное лечение ранних стадий кариеса (ICON) (А16.07.002) | пов | 1550 | 1300 | |
Восстановление форму зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с одиночный дефектом материалом Соник фил (А16.07.002.010/А16.07002.011/А16.07.002.012)
|
зуб | 2450 | ||
Восстановление форму зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с двумя и более дефектами материалом Соник фил
|
зуб | 3000 | ||
Восстановление формы зуба под ортопедическое конструкцию с учётом внутри канального штифта материалом Соник фил
|
зуб | 3600 | ||
Изготовление композитный вкладки
|
зуб | 4500 | ||
1.8. Эндодонтические работы | ||||
Лечение пульпита временного зуба ампутационным методом без наложения пломбы (А16.07.030/А16.07.009) | зуб | 700 | ||
Лечение пульпита временного зуба с пломбированием канала без постановки пломбы | зуб | 800 | ||
Лечение периодонтита временного зуба без постановки пломбы | зуб | 950 | ||
1.9. Методы пломбирования | ||||
Внутриканальная лечебная повязка с учетом временной пломбы (А16.07.008) | зуб | 2000 | 2000 | |
Пломбирование канала обтуратором "Термафил" | шт | 2200 | ||
Пломбирование канала методом латеральной конденсации | шт | 1600 | 1500 | |
Пломбирование канала пастой | шт | 650 | 500 | |
Закрытие перфорации "Про Рут" | шт | 850 | 850 | |
Закрытие перфорация/закрытие верхушки корня
|
шт | 1000 | ||
Пломбирование канала обтуратором Термафил, Би-фил
|
шт | 2300 | ||
Пломбирование канала методом латеральной конденсации (SIMPLER)
|
шт | 2000 | ||
1.10. Распломбировка | ||||
Распломбирование канала | шт | 1000 | 700 | |
Извлечение инородного тела из канала | шт | 900 | 900 | |
Подготовка канала под внутриканальную вкладку | шт | 450 | - | |